Past Archievements
| 企业名称 : | 1st Holdings, Inc. | |
| 投资日期 : | 2004年3月 | |
| 企业类型 : | 企业集团的下属业务部门 | |
| 所属行业 : | 商业软件的开发销售和技术支持 | |
| 持股比例 : | 约50% | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约50亿日元 | |
| 投资背景 : | 母公司重组而引发的业务剥离 |
> Advantage Partners的投资业绩 > 投资企业概览 > 1st Holdings, Inc.
Past Archievements
| 企业名称 : | 1st Holdings, Inc. | |
| 投资日期 : | 2004年3月 | |
| 企业类型 : | 企业集团的下属业务部门 | |
| 所属行业 : | 商业软件的开发销售和技术支持 | |
| 持股比例 : | 约50% | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约50亿日元 | |
| 投资背景 : | 母公司重组而引发的业务剥离 |