Past Archievements
| 企业名称 : | Actus Corporation | |
| 投资日期 : | 2001年3月 | |
| 企业类型 : | 上市企业的子公司 | |
| 所属行业 : | 家具、室内装饰销售 | |
| 持股比例 : | 100%(基金、经营团队合作) | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约110亿日元 | |
| 投资背景 : | 公司的母公司Minebea Corp.决定出售非核心子公司而专注于核心业务 |
> Advantage Partners的投资业绩 > 投资企业概览 > ACTUS Corporation
Past Archievements
| 企业名称 : | Actus Corporation | |
| 投资日期 : | 2001年3月 | |
| 企业类型 : | 上市企业的子公司 | |
| 所属行业 : | 家具、室内装饰销售 | |
| 持股比例 : | 100%(基金、经营团队合作) | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约110亿日元 | |
| 投资背景 : | 公司的母公司Minebea Corp.决定出售非核心子公司而专注于核心业务 |