Past Archievements
| 企业名称 : | AiCO Technologies Co., Ltd. (現名 WORKS SOLUTIONS) |
|
| 投资日期 : | 2000年11月 | |
| 企业类型 : | 上市企业的事业部门 | |
| 所属行业 : | 信息系统开发 | |
| 持股比例 : | 100%(基金、经营团队、员工合作) | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约70亿日元 | |
| 投资背景 : | 伴随着大企业(日本重化学工业株式会社)的业务重组,非主营业务部门的分离、独立和管理层收购。 |
> Advantage Partners的投资业绩 > 投资企业概览 > AiCO Technologies Co., Ltd.
Past Archievements
| 企业名称 : | AiCO Technologies Co., Ltd. (現名 WORKS SOLUTIONS) |
|
| 投资日期 : | 2000年11月 | |
| 企业类型 : | 上市企业的事业部门 | |
| 所属行业 : | 信息系统开发 | |
| 持股比例 : | 100%(基金、经营团队、员工合作) | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约70亿日元 | |
| 投资背景 : | 伴随着大企业(日本重化学工业株式会社)的业务重组,非主营业务部门的分离、独立和管理层收购。 |