Past Archievements
![]() |
企业名称 : | BMB Minijuke(现名 BMB Corp) |
|---|---|---|
| 投资日期 : | 1998年9月 | |
| 企业类型 : | 上市企业的子公司 | |
| 所属行业 : | 机器租赁 | |
| 持股比例 : | 少数股权 | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约80亿日元 | |
| 投资背景 : | 因企业财务状况恶化而产生的流动资金需求 |
> Advantage Partners的投资业绩 > 投资企业概览 > BMB Minijuke
Past Archievements
![]() |
企业名称 : | BMB Minijuke(现名 BMB Corp) |
|---|---|---|
| 投资日期 : | 1998年9月 | |
| 企业类型 : | 上市企业的子公司 | |
| 所属行业 : | 机器租赁 | |
| 持股比例 : | 少数股权 | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约80亿日元 | |
| 投资背景 : | 因企业财务状况恶化而产生的流动资金需求 |