Past Archievements
![]() |
企业名称 : | 杰士地汽车皮件制品有限公司 |
|---|---|---|
| 投资日期 : | 2008年5月 | |
| 企业类型 : | 非上市企业 | |
| 所属行业 : | 汽车用天然皮革厂家 | |
| 持股比例 : | 100% | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约430亿日元 | |
| 投资背景 : | 受让SILLC Holdings, LLC.退出的股份 |
> Advantage Partners的投资业绩 > 投资企业概览 > 杰士地汽车皮件制品有限公司
Past Archievements
![]() |
企业名称 : | 杰士地汽车皮件制品有限公司 |
|---|---|---|
| 投资日期 : | 2008年5月 | |
| 企业类型 : | 非上市企业 | |
| 所属行业 : | 汽车用天然皮革厂家 | |
| 持股比例 : | 100% | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约430亿日元 | |
| 投资背景 : | 受让SILLC Holdings, LLC.退出的股份 |