Past Archievements
| 企业名称 : | Hiramatsu Inc. | |
| 投资日期 : | 2000年6月 | |
| 企业类型 : | 独立企业 | |
| 所属行业 : | 高级餐馆 | |
| 持股比例 : | 少数股权 | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约50亿日元 | |
| 投资背景 : | 因业务扩大而产生资金需求 |
> Advantage Partners的投资业绩 > 投资企业概览 > Hiramatsu Inc.
Past Archievements
| 企业名称 : | Hiramatsu Inc. | |
| 投资日期 : | 2000年6月 | |
| 企业类型 : | 独立企业 | |
| 所属行业 : | 高级餐馆 | |
| 持股比例 : | 少数股权 | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约50亿日元 | |
| 投资背景 : | 因业务扩大而产生资金需求 |