Past Archievements
| 企业名称 : | KAZAKA Financial Group Co., Ltd. (公司旧称Livedoor Financial Holdings Co.) |
|
| 投资日期 : | 2006年12月 | |
| 企业类型 : | 大企业的子公司 | |
| 所属行业 : | 综合金融行业 | |
| 持股比例 : | 100% | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约280亿日元 | |
| 投资背景 : | 公司的母公司Livedoor Co.,Ltd. 决定通过出售非核心业务来实现股东利益最大化 |
> Advantage Partners的投资业绩 > 投资企业概览 > KAZAKA Financial Group Co., Ltd.
Past Archievements
| 企业名称 : | KAZAKA Financial Group Co., Ltd. (公司旧称Livedoor Financial Holdings Co.) |
|
| 投资日期 : | 2006年12月 | |
| 企业类型 : | 大企业的子公司 | |
| 所属行业 : | 综合金融行业 | |
| 持股比例 : | 100% | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约280亿日元 | |
| 投资背景 : | 公司的母公司Livedoor Co.,Ltd. 决定通过出售非核心业务来实现股东利益最大化 |