Past Archievements
| 企业名称 : | KISCO Solutions (现名 Information Services International-Dentsu, Ltd.) |
|
| 投资日期 : | 2000年3月 | |
| 企业类型 : | 上市企业的事业部门 | |
| 所属行业 : | 信息系统开发 | |
| 持股比例 : | 多数股权 | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约100亿日元 | |
| 投资背景 : | 公司的母公司Kanebo希望出售非核心业务来筹集资金,集中发展核心业务部门 |
> Advantage Partners的投资业绩 > 投资企业概览 > KISCO Solutions
Past Archievements
| 企业名称 : | KISCO Solutions (现名 Information Services International-Dentsu, Ltd.) |
|
| 投资日期 : | 2000年3月 | |
| 企业类型 : | 上市企业的事业部门 | |
| 所属行业 : | 信息系统开发 | |
| 持股比例 : | 多数股权 | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约100亿日元 | |
| 投资背景 : | 公司的母公司Kanebo希望出售非核心业务来筹集资金,集中发展核心业务部门 |