Past Archievements
![]() |
企业名称 : | 勤+缘媒体服务有限公司 |
|---|---|---|
| 投资日期 : | 2010年7月 | |
| 企业类型 : | 上市公司 (香港证券交易所主板) | |
| 所属行业 : | 大中华地区的媒体和广告业务 | |
| 持股比例 : | 约14% (交易后, 全额转换为股份后) | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约4亿港元 | |
| 投资背景 : | 购买新发行的可换股债券、认股权证及配售股份 |
> Advantage Partners的投资业绩 > 投资企业概览 > 勤+缘媒体服务有限公司
Past Archievements
![]() |
企业名称 : | 勤+缘媒体服务有限公司 |
|---|---|---|
| 投资日期 : | 2010年7月 | |
| 企业类型 : | 上市公司 (香港证券交易所主板) | |
| 所属行业 : | 大中华地区的媒体和广告业务 | |
| 持股比例 : | 约14% (交易后, 全额转换为股份后) | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约4亿港元 | |
| 投资背景 : | 购买新发行的可换股债券、认股权证及配售股份 |