Past Archievements
![]() |
企业名称 : | 株式会社星電社 |
|---|---|---|
| 投资日期 : | 2003年2月 | |
| 企业类型 : | 民事再生法申请会社 | |
| 所属行业 : | 家电量贩连锁店 | |
| 持股比例 : | 约90% | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约120亿日元 | |
| 投资背景 : | 因企业救援计划而产生的融资需求 |
> Advantage Partners的投资业绩 > 投资企业概览 > 株式会社星電社
Past Archievements
![]() |
企业名称 : | 株式会社星電社 |
|---|---|---|
| 投资日期 : | 2003年2月 | |
| 企业类型 : | 民事再生法申请会社 | |
| 所属行业 : | 家电量贩连锁店 | |
| 持股比例 : | 约90% | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约120亿日元 | |
| 投资背景 : | 因企业救援计划而产生的融资需求 |