Past Archievements
| 企业名称 : | 弥生株式会社 | |
| 投资日期 : | 2003年2月 | |
| 企业类型 : | 海外企业的子公司 | |
| 所属行业 : | 业务软件的开发、销售 | |
| 持股比例 : | 100% | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约60亿日元 | |
| 投资背景 : | 从母公司的美国Intuit公司独立和管理层收购 |
> Advantage Partners的投资业绩 > 投资企业概览 > 弥生株式会社
Past Archievements
| 企业名称 : | 弥生株式会社 | |
| 投资日期 : | 2003年2月 | |
| 企业类型 : | 海外企业的子公司 | |
| 所属行业 : | 业务软件的开发、销售 | |
| 持股比例 : | 100% | |
| 年销售额 : (完成投资当年) |
约60亿日元 | |
| 投资背景 : | 从母公司的美国Intuit公司独立和管理层收购 |