Past Archievements
| 企業名 : | 1stホールディングス株式会社 | |
| 投資時期 : | 2004年3月 | |
| 企業タイプ : | 独立系企業の事業部門 | |
| 業種 : | 業務用ソフトウェアの開発・販売、サポート | |
| 出資比率 : | 約50% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約50億円 | |
| 背景 : | 親会社の事業再編に伴う事業部の分社化 |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 1stホールディングス株式会社
Past Archievements
| 企業名 : | 1stホールディングス株式会社 | |
| 投資時期 : | 2004年3月 | |
| 企業タイプ : | 独立系企業の事業部門 | |
| 業種 : | 業務用ソフトウェアの開発・販売、サポート | |
| 出資比率 : | 約50% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約50億円 | |
| 背景 : | 親会社の事業再編に伴う事業部の分社化 |