Past Archievements
| 企業名 : | 株式会社アクタス | |
| 投資時期 : | 2001年3月 | |
| 企業タイプ : | 上場企業の子会社 | |
| 業種 : | 家具・インテリア販売 | |
| 出資比率 : | 100%(ファンド、経営陣合わせて) | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約110億円 | |
| 背景 : | 大企業(ミネベア株式会社)の事業再編に伴う非本業子会社の分離 |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 株式会社アクタス
Past Archievements
| 企業名 : | 株式会社アクタス | |
| 投資時期 : | 2001年3月 | |
| 企業タイプ : | 上場企業の子会社 | |
| 業種 : | 家具・インテリア販売 | |
| 出資比率 : | 100%(ファンド、経営陣合わせて) | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約110億円 | |
| 背景 : | 大企業(ミネベア株式会社)の事業再編に伴う非本業子会社の分離 |