Past Archievements
![]() |
企業名 : | 株式会社BMBミニジューク(現在名は、株式会社BMB) |
|---|---|---|
| 投資時期 : | 1998年9月 | |
| 企業タイプ : | 上場企業の子会社 | |
| 業種 : | 機器レンタル | |
| 出資比率 : | マイノリティ投資 | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約80億円 | |
| 背景 : | 資金繰り悪化による資金調達ニーズ |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 株式会社BMBミニジューク
Past Archievements
![]() |
企業名 : | 株式会社BMBミニジューク(現在名は、株式会社BMB) |
|---|---|---|
| 投資時期 : | 1998年9月 | |
| 企業タイプ : | 上場企業の子会社 | |
| 業種 : | 機器レンタル | |
| 出資比率 : | マイノリティ投資 | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約80億円 | |
| 背景 : | 資金繰り悪化による資金調達ニーズ |