Past Archievements
| 企業名 : | 株式会社ダイアナ | |
| 投資時期 : | 2005年12月 | |
| 企業タイプ : | 非上場企業 | |
| 業種 : | 下着類、栄養補助食品、化粧品の販売 | |
| 出資比率 : | 100%(ファンド、経営陣あわせて) | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約250億円 | |
| 背景 : | 創業者からの事業承継に伴うMBO |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 株式会社ダイアナ
Past Archievements
| 企業名 : | 株式会社ダイアナ | |
| 投資時期 : | 2005年12月 | |
| 企業タイプ : | 非上場企業 | |
| 業種 : | 下着類、栄養補助食品、化粧品の販売 | |
| 出資比率 : | 100%(ファンド、経営陣あわせて) | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約250億円 | |
| 背景 : | 創業者からの事業承継に伴うMBO |