Past Archievements
![]() |
企業名 : | GST AutoLeather, Inc. |
|---|---|---|
| 投資時期 : | 2008年5月 | |
| 企業タイプ : | 非上場企業 | |
| 業種 : | 自動車用天然皮革メーカー | |
| 出資比率 : | 100% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約430億円 | |
| 背景 : | SILLC Holdings, LLC. の持分売却に伴う株式取得 |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > GST AutoLeather, Inc.
Past Archievements
![]() |
企業名 : | GST AutoLeather, Inc. |
|---|---|---|
| 投資時期 : | 2008年5月 | |
| 企業タイプ : | 非上場企業 | |
| 業種 : | 自動車用天然皮革メーカー | |
| 出資比率 : | 100% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約430億円 | |
| 背景 : | SILLC Holdings, LLC. の持分売却に伴う株式取得 |