Past Archievements
| 企業名 : | かざかフィナンシャルグループ株式会社 |
|
| 投資時期 : | 2006年12月 | |
| 企業タイプ : | 大企業の子会社 | |
| 業種 : | 総合金融業 | |
| 出資比率 : | 100% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約280億円 | |
| 背景 : | 親会社の株主価値最大化の為の事業再編の一環 |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > かざかフィナンシャルグループ株式会社
Past Archievements
| 企業名 : | かざかフィナンシャルグループ株式会社 |
|
| 投資時期 : | 2006年12月 | |
| 企業タイプ : | 大企業の子会社 | |
| 業種 : | 総合金融業 | |
| 出資比率 : | 100% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約280億円 | |
| 背景 : | 親会社の株主価値最大化の為の事業再編の一環 |