Past Archievements
| 企業名 : | 国内信販株式会社 (現社名は 楽天KC株式会社) |
|
| 投資時期 : | 2002年3月 | |
| 企業タイプ : | 上場企業の子会社 | |
| 業種 : | 総合信販業 | |
| 出資比率 : | マジョリティ投資 | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約530億円 | |
| 背景 : | 大企業(日本信販株式会社)の事業再編に伴う子会社の分離・独立、MBO |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 国内信販株式会社
Past Archievements
| 企業名 : | 国内信販株式会社 (現社名は 楽天KC株式会社) |
|
| 投資時期 : | 2002年3月 | |
| 企業タイプ : | 上場企業の子会社 | |
| 業種 : | 総合信販業 | |
| 出資比率 : | マジョリティ投資 | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約530億円 | |
| 背景 : | 大企業(日本信販株式会社)の事業再編に伴う子会社の分離・独立、MBO |