Past Archievements
| 企業名 : | 株式会社キーポート・ソリューションズ | |
| 投資時期 : | 2001年6月 | |
| 企業タイプ : | 独立系企業 | |
| 業種 : | 情報システム開発 | |
| 出資比率 : | マジョリティ投資 | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約15億円 | |
| 背景 : | オーナーの創業者利益の実現 |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 株式会社キーポート・ソリューションズ
Past Archievements
| 企業名 : | 株式会社キーポート・ソリューションズ | |
| 投資時期 : | 2001年6月 | |
| 企業タイプ : | 独立系企業 | |
| 業種 : | 情報システム開発 | |
| 出資比率 : | マジョリティ投資 | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約15億円 | |
| 背景 : | オーナーの創業者利益の実現 |