Past Archievements
| 企業名 : | 株式会社キスコソリューション (現社名は 株式会社ブレイニーワークス) |
|
| 投資時期 : | 2000年3月 | |
| 企業タイプ : | 上場企業の事業部門 | |
| 業種 : | 情報システム開発 | |
| 出資比率 : | マジョリティ投資 | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約100億円 | |
| 背景 : | 大企業(カネボウ株式会社)の事業再編に伴う非本業事業部門の分社化 |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 株式会社キスコソリューション
Past Archievements
| 企業名 : | 株式会社キスコソリューション (現社名は 株式会社ブレイニーワークス) |
|
| 投資時期 : | 2000年3月 | |
| 企業タイプ : | 上場企業の事業部門 | |
| 業種 : | 情報システム開発 | |
| 出資比率 : | マジョリティ投資 | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約100億円 | |
| 背景 : | 大企業(カネボウ株式会社)の事業再編に伴う非本業事業部門の分社化 |