Past Archievements
| 企業名 : | 小倉興産株式会社 | |
| 投資時期 : | 2003年3月 | |
| 企業タイプ : | 大企業の上場子会社 | |
| 業種 : | 不動産業、石油販売業、倉庫業、建材販売業等 | |
| 出資比率 : | 95.77%(住友金属の再投資9.58%を含む) | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約500億円 | |
| 背景 : | 親会社(住友金属工業株式会社)の事業再編に伴う子会社の分離・独立、MBO |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 小倉興産株式会社
Past Archievements
| 企業名 : | 小倉興産株式会社 | |
| 投資時期 : | 2003年3月 | |
| 企業タイプ : | 大企業の上場子会社 | |
| 業種 : | 不動産業、石油販売業、倉庫業、建材販売業等 | |
| 出資比率 : | 95.77%(住友金属の再投資9.58%を含む) | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約500億円 | |
| 背景 : | 親会社(住友金属工業株式会社)の事業再編に伴う子会社の分離・独立、MBO |