Past Archievements
![]() |
企業名 : | 株式会社コメダ |
|---|---|---|
| 投資時期 : | 2008年4月 | |
| 企業タイプ : | 非上場企業 | |
| 業種 : | 喫茶店フランチャイズチェーン | |
| 出資比率 : | 78% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約55億円 | |
| 背景 : | 事業の持続的な拡大・発展を希望する創業オーナーからの事業承継 |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 株式会社コメダ
Past Archievements
![]() |
企業名 : | 株式会社コメダ |
|---|---|---|
| 投資時期 : | 2008年4月 | |
| 企業タイプ : | 非上場企業 | |
| 業種 : | 喫茶店フランチャイズチェーン | |
| 出資比率 : | 78% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約55億円 | |
| 背景 : | 事業の持続的な拡大・発展を希望する創業オーナーからの事業承継 |