Past Archievements
| 企業名 : | 株式会社ポッカコーポレーション | |
| 投資時期 : | 2005年9月 | |
| 企業タイプ : | 上場企業 | |
| 業種 : | 飲料・食品メーカー | |
| 出資比率 : | 100% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約980億円 | |
| 背景 : | 公開買付け(TOB)を伴うMBO |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 株式会社ポッカコーポレーション
Past Archievements
| 企業名 : | 株式会社ポッカコーポレーション | |
| 投資時期 : | 2005年9月 | |
| 企業タイプ : | 上場企業 | |
| 業種 : | 飲料・食品メーカー | |
| 出資比率 : | 100% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約980億円 | |
| 背景 : | 公開買付け(TOB)を伴うMBO |