Past Archievements
![]() |
企業名 : | 株式会社ポリゴンピクチュアズ |
|---|---|---|
| 投資時期 : | 1999年9月 | |
| 企業タイプ : | 独立系企業 | |
| 業種 : | 3D-CGアニメ製作 | |
| 出資比率 : | マジョリティ投資(ファンド、協調投資家を合わせて) | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約10億円 | |
| 背景 : | 拡大資金・運転資金ニーズ |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 株式会社ポリゴンピクチュアズ
Past Archievements
![]() |
企業名 : | 株式会社ポリゴンピクチュアズ |
|---|---|---|
| 投資時期 : | 1999年9月 | |
| 企業タイプ : | 独立系企業 | |
| 業種 : | 3D-CGアニメ製作 | |
| 出資比率 : | マジョリティ投資(ファンド、協調投資家を合わせて) | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約10億円 | |
| 背景 : | 拡大資金・運転資金ニーズ |