Past Archievements
| 企業名 : | 株式会社レックス・ホールディングス | |
| 投資時期 : | 2006年12月 | |
| 企業タイプ : | 上場企業 | |
| 業種 : | 外食、コンビニエンス事業、スーパーマーケット事業 | |
| 出資比率 : | 92% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約1680億円 | |
| 背景 : | 公開買付け(TOB)を伴うMBO |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 株式会社レックス・ホールディングス
Past Archievements
| 企業名 : | 株式会社レックス・ホールディングス | |
| 投資時期 : | 2006年12月 | |
| 企業タイプ : | 上場企業 | |
| 業種 : | 外食、コンビニエンス事業、スーパーマーケット事業 | |
| 出資比率 : | 92% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約1680億円 | |
| 背景 : | 公開買付け(TOB)を伴うMBO |