Past Archievements
![]() |
企業名 : | 株式会社星電社 |
|---|---|---|
| 投資時期 : | 2003年2月 | |
| 企業タイプ : | 民事再生法申請会社 | |
| 業種 : | 家電量販店チェーン | |
| 出資比率 : | 約90% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約120億円 | |
| 背景 : | 再生計画執行にあたっての資金支援ニーズ |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 株式会社星電社
Past Archievements
![]() |
企業名 : | 株式会社星電社 |
|---|---|---|
| 投資時期 : | 2003年2月 | |
| 企業タイプ : | 民事再生法申請会社 | |
| 業種 : | 家電量販店チェーン | |
| 出資比率 : | 約90% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約120億円 | |
| 背景 : | 再生計画執行にあたっての資金支援ニーズ |