Past Archievements
| 企業名 : | 弥生株式会社 | |
| 投資時期 : | 2003年2月 | |
| 企業タイプ : | 海外企業の子会社 | |
| 業種 : | 業務用ソフトウェア開発・販売 | |
| 出資比率 : | 100% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約60億円 | |
| 背景 : | 親会社米国Intuit社からの独立、MBO |
> アドバンテッジパートナーズの実績 > 投資先企業一覧 > 弥生株式会社
Past Archievements
| 企業名 : | 弥生株式会社 | |
| 投資時期 : | 2003年2月 | |
| 企業タイプ : | 海外企業の子会社 | |
| 業種 : | 業務用ソフトウェア開発・販売 | |
| 出資比率 : | 100% | |
| 売上高 : (投資実行時) |
約60億円 | |
| 背景 : | 親会社米国Intuit社からの独立、MBO |