COMPANY
Fund基金介绍
开始投资 | 基金规模 | 基金投资项目 | 已退出项目 | ||
---|---|---|---|---|---|
日本(并购基金) | |||||
MBI Fund Ⅰ | 1997年10月 | 30亿日元 | 5 | 5 | |
MBI Fund Ⅱ | 2000年1月 | 180亿日元 | 9 | 9 | |
MBI Fund Ⅲ | 2003年8月 | 465亿日元 | 11 | 11 | |
Advantage Partners Fund Ⅳ | 2006年12月 | 2150亿日元 | 14 | 14 | |
Advantage Partners Fund Ⅳ-S | 2012年12月 | 200亿日元 | 11 | 8 | |
Advantage Partners Fund V | 2015年10月 | 606亿日元 | 13 | 2 | |
Advantage Partners Fund VI | 2020年4月 | 850亿日元 | 11 | 1 | |
亚洲 | |||||
Asia Fund Ⅰ | 2016年1月 | USD 380 million | 9 | 0 | |
日本(助力上市公司发展的私募投资) | |||||
InfleXion Ⅰ | 2008年5月 | 265亿日元 | 10 | 10 | |
InfleXion Ⅱ | 2018年1月 | 107亿日元 | 19 | 8 | |
Advantage Advisors Growth Support Fund | 2019年12月 | 651亿日元 | 7 | 1 |
截至2023年2月